2022款
- 2022款 510km 潮享版 135kW 64.23kWh前置前驱 电动车单速变速箱14.18万
- 2022款 510km 潮享版 135kW 63.98kWh前置前驱 电动车单速变速箱14.18万
- 2022款 510km 潮享版 160kW 61.13kWh前置前驱 电动车单速变速箱14.18万
- 2022款 430km 潮享版 135kW 55.5kWh前置前驱 电动车单速变速箱13.48万
- 2022款 620km 潮智版 160kW 76.8kWh前置前驱 电动车单速变速箱17.68万
- 2022款 620km 潮酷版 160kW 76.8kWh前置前驱 电动车单速变速箱16.68万
- 2022款 510km 潮酷版 160kW 61.13kWh前置前驱 电动车单速变速箱14.98万
- 2022款 620km Z潮版 160kW 76.8kWh前置前驱 电动车单速变速箱18.28万
- 2022款 510km 潮智版 135kW 63.98kWh前置前驱 电动车单速变速箱16.18万
- 2022款 510km 潮酷版 135kW 63.98kWh前置前驱 电动车单速变速箱14.98万
2021款